Tubería en Polipropileno PN 16 / RDE 7.4 – Agua Caliente
Descripción
Temperatura 70 °C
Presión de trabajo permitida
PN16 | REF. | øA [mm] | øA [in] | øB[mm] | s [mm] | P(kg) | ||
20-111-16 | 20 | 1/2″ | 14.4 | 2.8 | 0.151 | |||
20-112-16 | 25 | 3/4″ | 18 | 3.5 | 0.235 | |||
TEMPERATURA | 20-113-16 | 32 | 1″ | 23.2 | 4.4 | 0.378 | ||
70° C | 20-114-16 | 40 | 1 1/4″ | 29 | 5.5 | 0.585 | ||
20-115-16 | 50 | 1 1/2″ | 36.2 | 6.9 | 0.912 | |||
PRESIÓN DE TRABAJO VER CATÁLOGO DE PRODUCTO |
20-116-16 | 63 | 2″ | 45.8 | 8.6 | 1.435 | ||
20-117-16 | 75 | 2 1/2″ | 55 | 10 | 2.052 | |||
20-118-16 | 90 | 3″ | 65.4 | 12.3 | 2.933 | |||
20-119 | 110 | 4″ | 79.8 | 15.1 | 4.363 | |||
20-120-16 | 160 | 6″ | 116.2 | 21.9 | 9.165 |
Contáctate con un asesor
Pregunta sobre producto aquí.